| Flokkur | Árgjald 2012-2013 | Haustgjald* | Vorgjald |
|---|---|---|---|
| 2. flokkur f. 92 – 94 | 55.000.- | 30.000.- | 25.000.- |
| 3. flokkur f. 95 og 96 | 55.000.- | 30.000.- | 25.000.- |
| 4. flokkur f. 97 og 98 | 55.000.- | 30.000.- | 25.000.- |
| 5. flokkur f. 99 og 00 | 50.000.- | 30.000.- | 20.000.- |
| 6. flokkur f. 01 og 02 | 50.000.- | 30.000.- | 20.000.- |
| 7. flokkur f. 03 og 04 | 40.000.- | 20.000.- | 20.000.- |
| 8. flokkur f. 05 og 06 | 40.000.- | 20.000.- | 20.000.- |
*Nýja Framtreyjan er innifalin í haustgjaldinu.
Veittur er systkinaafsláttur 20% af yngra barninu.
Unglingaráð Handknattleiksdeildar FRAM kt. 480604-2450, reikn. 0114-26-2450