Salaleiga - Íþróttasalur
Upplýsingar
Mikilvægt að allir lesi upplýsingar um viðeigandi sal, verðskrá og kanni hvort hann sé laus á þeim tíma sem óskað er eftir salnum í töflunni hér neðst á síðunni.
Heill íþróttasalur er með leyfi fyrir 880 manns í sæti og rúmar það vel. Tilvalið fyrir stærri árshátíðir og skemmtanir
Hálfur íþróttasalur er með leyfi fyrir 500 manns í sæti.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdarstjóri félagsins á toggi@fram.is
Verðskrá
Veislusalir Fram | |||
Minni salur 100 manns | Stærri salur 180 manns | Íþróttasalur 880 manns | |
Dagleiga | 70.000 kr. | 100.000 kr. | Tilboð |
Föstudagur til sunnudags | 100.000 kr. | 140.000 kr. | Tilboð |
Rauðir dagar | 100.000 kr. | 140.000 kr. | Tilboð |
Ferming – 4 tímar | 70.000 kr. | 100000 kr. | Á ekki við |
Frídagur daginn eftir | 100.000 kr. | 140.000 kr. | Á ekki við |
Brúðkaupspakki | 105.000 kr. | 185.000 kr. | á ekki við |
Viðbótargjöld | |||
Ef óskað er eftir salnum kvöldið áður | 50.000 kr. | 55.000 kr. | Tilboð |
Ef konfettiþrif | 75.000 | 75.000 | 175.000 |
Dúkar | 2.500 stk | 2.500 stk | 2.500 stk |
Ef öryggisgæsla | 9.000 klst x fjöldi | 9.000 klst x fjöldi | 9.000 klst x fjöldi |
Umsjón og eftirlit starfsmanna fer eftir fjölda | 5.000 x fjöldi starfsmanna | 5.000 x fjöldi starfsmanna | 5.000 x fjöldi starfsmanna |
Myndir af salnum
Er salurinn laus?
Hér í töflunni fyrir neðan getur þú séð hvort dagsetning sem þú leitar af sé laus.
Ef dagsetning/reitur er auður: Er líklegt að sú dagsetning sé laus.
Ef dagsetning/reitur er með lituðum kassa: Dagsetning er ekki laus í einum af eftirtöldum sölum.
Blár – Stærri veislusalur félagsins
Rauður – Minni veislusalur félagsins
Grænn – Íþróttasalur félagsins