Vinningur | vinningsnúmer | |||||||
1 | Rúmföt – Lín Design | 620 | ||||||
2 | Vuoto Sous Vide – Margt Smátt | 928 | ||||||
3 | Vuoto Sous Vide – Margt Smátt | 965 | ||||||
4 | Vuoto Sous Vide – Margt Smátt | 40 | ||||||
5 | Dróni Nova | 757 | ||||||
6 | Þráðlaus hátalari – Síminn | 658 | ||||||
7 | Red bull og Ava kippur – Ölgerðin | 582 | ||||||
8 | Gjafabréf – Húsgagnahöllin | 554 | ||||||
9 | Gjafabréf af fatnaði frá North Rock – Álnavörubúðin í Hverg. | 946 | ||||||
10 | Gjafabréf af fatnaði frá North Rock – Álnavörubúðin í Hverg. | 429 | ||||||
11 | Sett af föðurlandi – Vinnuföt heildverslun | 473 | ||||||
12 | KSI landsliðstreyja – Errea | 238 | ||||||
13 | Ennisband – Feldur verkstæði | 887 | ||||||
14 | Kassi eða 12 stk af hrímeyðir – Wurth | 336 | ||||||
15 | Kassi eða 12 stk af hrímeyðir – Wurth | 824 | ||||||
16 | Fentimans tonic kassi – Drykkur | 271 | ||||||
17 | Bensín Olís | 838 | ||||||
18 | Bensín –Olís | 246 | ||||||
19 | Bluetooth hátalarar –Origo | 315 | ||||||
20 | Bluetooth hátalarar –Origo | 131 | ||||||
21 | Lakkrískonfektasett –EPAL | 937 | ||||||
22 | Gjafabréf – Tapas Barinn | 878 | ||||||
23 | Gjafabréf hádegisverður fyrir 2 – Þrír Frakkar | 767 | ||||||
24 | Gjafabréf hádegisverður fyrir 2 – Þrír Frakkar | 426 | ||||||
25 | Bakpoki Zo ON |
350 | ||||||
26 | Bakpoki – Zo ON | 379 | ||||||
27 | Bakpoki – Zo ON | 781 | ||||||
28 | Taska með hárvörum – Marmik hárgreiðslustofa | 472 | ||||||
29 | Taska með hárvörum – Marmik hárgreiðslustofa | 314 | ||||||
30 | Taska með hárvörum – Marmik hárgreiðslustofa | 636 | ||||||
31 | Taska með hárvörum – Marmik hárgreiðslustofa | 560 | ||||||
32 | Bensín – N1 | 26 | ||||||
33 | Gjafabréf – BK Kjúklingur | 99 | ||||||
34 | Gjafabréf fyrir 2 – Kayakferðir | 657 | ||||||
35 | Gjafabréf – Pole sport | 610 | ||||||
36 | Peysa -Icewear | 606 | ||||||
37 | Gjafabréf fyrir 2 – Jarðböðin Mývatn | 787 | ||||||
38 | Gjafabréf fyrir 2 – Jarðböðin Mývatn | 527 | ||||||
39 | Gjafabréf fyrir 2 – Jarðböðin Mývatn | 274 | ||||||
40 | 12 manna marsípanterta – Myllan | 797 | ||||||
41 | Head set – Opinkerfi | 31 | ||||||
42 | Head set – Opinkerfi | 672 | ||||||
43 | Húfa – Feldur verkstæði | 918 | ||||||
44 | Gjafabréf – Keiluhöllin | 567 | ||||||
45 | Gjafabréf – Keiluhöllin | 825 | ||||||
46 | Kaffibrúsi og ullarsokkar – Hlað | 716 | ||||||
47 | Leikhúsmiðar – Arion banki | 254 | ||||||
48 | Leikhúsmiðar – Arion banki | 253 | ||||||
49 | Leikhúsmiðar – Íslandsbanki | 761 | ||||||
50 | Gjafapokar – Kaffitár | 532 | ||||||
51 | Gjafapokar – Kaffitár | 611 | ||||||
52 | Gjafapokar – Kaffitár | 340 | ||||||
53 | Gjafabréf – Hafið | 990 | ||||||
54 | Gjafabréf – Hafið | 272 | ||||||
55 | Gjafapokar ásamt gosdrykkjum – Ölgerðin | 656 | ||||||
56 | Gjafapokar ásamt gosdrykkjum – Ölgerðin | 201 | ||||||
57 | Gjafapokar ásamt gosdrykkjum – Ölgerðin | 700 | ||||||
58 | Gjafapokar ásamt gosdrykkjum – Ölgerðin | 921 | ||||||
59 | Gjafabréf – Hraðlestin | 891 | ||||||
60 | Gjafabréf – Hraðlestin | 365 | ||||||
61 | Gjafabréf – Mosfellsbakarí | 494 | ||||||
62 | Gjafabréf – Mosfellsbakarí | 919 | ||||||
63 | Gjafabréf – American Bar | 477 | ||||||
64 | Gjafabréf – American Bar | 364 | ||||||
65 | Gjafabréf – English Pub | 179 | ||||||
66 | Gjafabréf – English Pub | 711 | ||||||
67 | Húfa – ZO ON | 830 | ||||||
68 | Húfa – ZO ON | 389 | ||||||
69 | Gjafabréf fyrir tvo – Dirty Burger and Ribs | 132 | ||||||
70 | Húfa – 66°Norður | 122 | ||||||
71 | Húfa – 66°Norður | 77 | ||||||
72 | Gosdrykkir – Ölgerðin | 310 | ||||||
73 | Gjafabréf fyrir tvo í fótbolta- og minigolf – Skemmtigarðurinn | 37 | ||||||
74 | Gjafabréf fyrir tvo í fótbolta- og minigolf – Skemmtigarðurinn | 862 | ||||||
75 | Gjafabréf fyrir 2 á Wonders of Iceland – Perlan | 855 | ||||||
76 | 2x Bíómiðar með poppi og gosi – Arion banki | 924 | ||||||
77 | 2x Bíómiðar með poppi og gosi – Arion banki | 525 | ||||||
78 | Gjafabréf 1 klst kort – Smáratívolí | 783 | ||||||
79 | Gjafabréf 1 klst kort – Smáratívolí | 957 | ||||||
80 | Gjafabréf 1 klst kort – Smáratívolí | 412 | ||||||
81 | Gjafabréf 1 klst kort – Smáratívolí | 88 | ||||||
82 | Gjafabréf – Hamborgarabúllan | 899 | ||||||
83 | Gjafabréf – Hamborgarabúllan | 74 | ||||||
84 | Gjafabréf – Hamborgarabúllan | 376 | ||||||
85 | Gjafabréf – Hamborgarabúllan | 814 | ||||||
86 | Gjafabréf fyrir 10 L málningu – Flugger litir | 205 | ||||||
87 | Gjafabréf fyrir 10 L málningu – Flugger litir | 812 | ||||||
88 | Gjafabréf fyrir einn – Dirty Burger and Ribs | 184 | ||||||
89 | Lakkríspakki – Kólus/sambó | 619 | ||||||
90 | Lakkríspakki – Kólus/sambó | 886 | ||||||
91 | Gjafabréf – Nings | 931 | ||||||
92 | Gjafabréf – Nings | 943 | ||||||
93 | Gjafabréf – Nings | 443 | ||||||
94 | Gjafabréf – Nings | 543 | ||||||
95 | Gjafabréf – Nings | 208 | ||||||
96 | Gjafabréf – Nings | 190 | ||||||
97 | Gjafabréf – Subway | 187 | ||||||
98 | Gjafabréf – Subway | 196 | ||||||
99 | Gjafabréf – Subway | 491 | ||||||
100 | Gjafabréf – Subway | 45 | ||||||
101 | Gjafabréf – Subway | 113 | ||||||
102 | Gjafabréf – Subway | 149 | ||||||
103 | Gjafabréf – Subway | 768 | ||||||
104 | Hleðslupakki – MS | 455 | ||||||
105 | Hleðslupakki – MS | 691 | ||||||
Birt með fyrirvara um innsláttarvillur | ||||||||
Vinninga skal vitja fyrir 1. maí 2019. | ||||||||
Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email